페이지 정보

본문
다층여과장치
| 특징 | DEPTH & MULTIMEDIA FILTER 과장치에 지지제(Gravel & Sand)와 다공질의 Anthracite 등을 충진하여 현탁물질을 함유하고 있는 용수를 통과시킴으로써, 탁도를 제거할 수 있는 장치이다. 여재층에 부착된 현탁물질은 역세척(Back Washing)을 실시함으로써 간단히 장치 밖으로 배출시키고 반복 재사용이 가능하다. 탁도, 미립자 및 부유물제거, 수처리설비 전처리여과 |
|---|
Specification
| MODEL | Flow(㎥/hr) | Pipings | Diameter(m/m) | Height(m/m) | Media Volume |
| CSW-5DMF | 5 | 40A | 770 | 1530 | 400L |
| CSW-10DMF | 10 | 50A | 970 | 1530 | 600L |
| CSW-15DMF | 15 | 50A | 1200 | 1530 | 1000L |
| CSW-20DMF | 20 | 65A | 1360 | 1530 | 1300L |
| CSW-30DMF | 30 | 65X80A | 1750 | 1530 | 2000L |
| CSW-50DMF | 50 | 80X100A | 2200 | 1830 | 3400L |
| CSW-70DMF | 70 | 100X125A | 2720 | 1830 | 5000L |
| CSW-100DMF | 100 | 100X150A | 3100 | 1830 | 6500L |
| CSW-120DMF | 120 | 125X150A | 3500 | 2440 | 8500L |
| CSW-150DMF | 150 | 150X200A | 3880 | 2440 | 10000L |
- 다음글제철 - 제망간 여과장치 25.02.24



