페이지 정보

본문
활성탄 여과장치
| 특징 | ACTIVATED CARBON FILTER 활성탄은 물리적인 여과효과 및 활성탄 특유의 흡착력을 이용하여 원수중의 유기물 제거, 탈색 탈취, 탈기의 효과와 페놀, ABS, 벤젠 등을 흡착 제거하고 COD.(화학적 산소요구량)성분 제거에도 효과가 있다. 청량음료, 주조용수의 여과 및 탈색, 탈취작용 정수, 순수제조 및 고도설비장치의 전처리여과 중수도설비 및 하수와 방류폐수의 유기물 흡착처리 |
|---|
Specification
| MODEL | Flow(㎥/hr) | Pipings | Diameter(m/m) | Height(m/m) | Media Volume |
| CSW-5ACF | 5 | 40A | 640 | 1530 | 300L |
| CSW-10ACF | 10 | 50A | 870 | 1830 | 600L |
| CSW-15ACF | 15 | 50A | 1050 | 1830 | 900L |
| CSW-20ACF | 20 | 65A | 1250 | 1830 | 1300L |
| CSW-30ACF | 30 | 80A | 1560 | 1830 | 2000L |
| CSW-50ACF | 50 | 80A | 1940 | 2440 | 3500L |
| CSW-70ACF | 70 | 100A | 2330 | 2440 | 5000L |
| CSW-100ACF | 100 | 125A | 2720 | 2440 | 7000L |
| CSW-120ACF | 120 | 125A | 3000 | 2750 | 9500L |
| CSW-150ACF | 150 | 150A | 3400 | 2750 | 12000L |
- 이전글제철 - 제망간 여과장치 25.02.24
- 다음글섬유사 여과장치 25.02.24



