페이지 정보

본문
바이오볼 여과장치
| 특징 | BIO-BALL FILTER Bio Ball Filter는 유입수 또는 방류수 중에 존재하는 부유물(SS)을 제거하기 위해 사용되는 Sand Filter, Depth Filter 등을 대신하여 이용할 수 있으며 특히 활성탄여과장치의 전처리용으로 적합하다. 종래의 모래여과기 등에서 많은 문제점으로 지적된 역세효율이 우수하며, 역세시간의 단축과 소모수량이 적은 경제적인 여과기이다. |
|---|
Specification
| MODEL | Flow(㎥/hr) | Pipings | Diameter(m/m) | Height(m/m) | Media Volume |
| CSW-5RMF | 5 | 40A | 640 | 1530 | 300L |
| CSW-10RMF | 10 | 50A | 870 | 1830 | 600L |
| CSW-15RMF | 15 | 50A | 1050 | 1830 | 900L |
| CSW-20RMF | 20 | 65A | 1250 | 1830 | 1300L |
| CSW-30RMF | 30 | 65X80A | 1560 | 1830 | 2000L |
| CSW-50RMF | 50 | 80X100A | 1940 | 2440 | 3500L |
| CSW-70RMF | 70 | 100X125A | 2330 | 2440 | 5000L |
| CSW-100RMF | 100 | 100X150A | 2720 | 2440 | 7000L |
| CSW-120RMF | 120 | 125X150A | 3000 | 2750 | 9500L |
| CSW-150RMF | 150 | 150X200A | 3400 | 2750 | 12000L |



