페이지 정보

본문
프리코트 여과장치
| 특징 | PRE-COAT FILTER Pre Coat Filter는 PPE Element Outside 에 여재(규조토, Cellulose & Activated Carbon Powder)를 Coating 하여 여액을 통과시키면 탁도, 부유물, 헥산이나 용해성유지류 등을 제거할 수 있는 고밀도여과장치이다. 해수양식어장, 식품산업이나 의약품 제조공정의 여과 정밀화학, 탈지액, 피막액, 반도체유 등의 오일회수 |
|---|
Specification
| MODEL | Flow(㎥/hr) | Pipings | Diameter(m/m) | Height(m/m) | Element Unit |
| CSW-5PCF | 5 | 40A | 230 | 800 | PPE-17 EA |
| CSW-10PCF | 10 | 50A | 300 | 800 | PPE-35 EA |
| CSW-15PCF | 15 | 50A | 350 | 1000 | PPE-50 EA |
| CSW-20PCF | 20 | 65A | 380 | 1000 | PPE-70 EA |
| CSW-25PCF | 25 | 65A | 430 | 1000 | PPE-85 EA |
| CSW-30PCF | 30 | 65A | 480 | 1000 | PPE-100 EA |
| CSW-35PCF | 35 | 65A | 520 | 1220 | PPE-120 EA |
| CSW-40PCF | 40 | 80A | 550 | 1220 | PPE-135 EA |
| CSW-45PCF | 45 | 80A | 580 | 1220 | PPE-150 EA |
| CSW-50PCF | 50 | 80A | 620 | 1220 | PPE-170 EA |
- 이전글바이오볼 여과장치 25.02.24



